| - | 実 施 日 ↓ |
花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | |||||||
| 日付↓時間→ | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | ||
| 9 月 6日(土) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 108 | 109 | ||
| 13日(土) | 110 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 14日(日) | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
| 15日(祝) | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||
| 20日(土) | 雨天中止 | ※61 | 雨 天 中 止 | |||||||
| 21日(日) | 21日は、bU ・14 ・15 ・16、大宮健保総合運動場で実施(下の別表のとおり) | |||||||||
| 23日(祝) | 83 | 84 | 85 | 86 | - | 稲垣杯6 | 87 | 88 | ||
| 27日(土) | 89 | 90 | 91 | 92 | 111 | 112 | 113 | 114 | ||
| 28日(日) | 28日は、bR ・17 ・18 ・19、大宮健保総合運動場で実施(下の別表のとおり) | |||||||||
| 10 月 4日(土) | 115 | 116 | 117 | 118 | 稲垣9 8.50から |
119 | 120 | 60 | ||
| 5日(日) | 5日は、bV9 ・80 ・81 ・82、大宮健保総合運動場で実施(下の別表のとおり) | |||||||||
| 12日(日) | 62 | 63 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | ||
| 13日(祝) | 13日は、bP27 ・128、大宮健保総合運動場で実施(下の別表のとおり) | |||||||||
| 18日(土) | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | ||
| 19日(日) | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 27 | 28 | ||
| 25日(土) | 29 | 30 | 31 | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 月 1日(土) | 33 | 34 | 64 | 65 | 春決勝13 8.30から |
稲垣11 10.40から |
66 | 67 | ||
| 2日(日) | 68 | 69 | 70 | 71 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||
| 3日(祝) | 97 | 98 | 99 | 100 | 143 | 144 | 145 | 146 | ||
| 日付↓時間→ | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | ||
| 8日(土) | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | ||
| 9日(日) | 155 | 156 | 157 | 158 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| 15日(土) | 72 | 73 | 74 | 75 | 101 | 102 | 103 | 104 | ||
| 16日(日) | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | ||
| 22日(土) | 167 | 168 | 169 | 170 | 11 | 12 | 39 | 40 | ||
| 24日(振) | 76 | 105 | 171 | - | 77 | 106 | 172 | − | ||
| - | 日付↓時間→ | − | 10;45 | 12;45 | − | 8;30 | 10;45 | 12;45 | − | |
| 29日(土) | − | 107 | 173 | − | 13 | 41 | 78 | − | ||
| (別 表) 大宮健保総合運動場の試合日程 (該当チームには別途案内します) | ||||||||||
| ・ | 日付↓時間→ | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | |
| 9 月21日(日) | 6 | 14 | 15 | 16 | − | − | − | − | ||
| 28日(日) | 3 | 17 | 18 | 19 | − | − | − | − | ||
| 10 月 5日(日) | 79 | 80 | 81 | 82 | − | − | − | − | ||
| 13日(祝) | 稲垣8 8.40から |
稲垣10 10.40から |
127 | 128 | − | − | − | − | ||
| ★ 表中の数字は試合番号です。 ★ 試合開始時間30分前には出場選手は集合してください。 ★ 雨天等で試合が中止になった場合には、後日、HPで情報を提供します。 ★ 本表にない日に、日程変更することがあります。 ★ 試合を棄権する場合には、こちら をごらんください。 ★ ※印は棄権チームがあり、成立したゲームです。 |
||||||||||
| 平成20年度 秋 季 大 会 日 程 表 |

